Main fabric composition: polyester (polyester fiber)
Size chart(in) | |||||
Size | Bust | Waist | Hips | Top | Pants |
S | 29.92 | 26.77 | 40.94 | 12.60 | 39.76 |
M | 31.50 | 28.35 | 42.52 | 12.99 | 40.16 |
L | 33.07 | 29.92 | 44.09 | 13.39 | 40.55 |
XL | 34.65 | 31.50 | 45.67 | 13.78 | 40.94 |
2XL | 36.22 | 33.07 | 47.24 | 14.17 | 41.34 |
Due to different measurement methods, the size data may have an error of 1-3 cm. |