Size chart(in) | |||||
Size | Waist | Hips | bust | sleeve | Length |
S | 26.77 | 35.43 | 33.86 | 23.62 | 59.06 |
M | 28.35 | 37.01 | 35.43 | 24.02 | 59.45 |
L | 29.92 | 38.58 | 37.01 | 24.41 | 59.84 |
XL | 31.50 | 40.16 | 38.58 | 24.80 | 60.24 |
2XL | 33.07 | 41.73 | 40.16 | 25.20 | 60.63 |
3XL | 34.65 | 43.31 | 41.73 | 25.59 | 61.02 |
4XL | 36.22 | 44.88 | 43.31 | 25.98 | 61.42 |
5XL | 37.80 | 46.46 | 44.88 | 26.38 | 61.81 |
Due to different measurement methods, the size data may have an error of 1-3 cm. |

Women's One-Piece Trousers Sports Jumpsuit (CL11125) Trousers Exclusive Limited
Qty: